<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Persat Blog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[Persat Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-11-18T16:11:42+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/que-es-software-en-la-nube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/que-es-software-en-la-nube/]]></link>
			<title>¿Qué es software en la nube?</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-18T16:11:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/nueva-app-modulo-de-gestion-de-pedidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/nueva-app-modulo-de-gestion-de-pedidos/]]></link>
			<title>Nueva App: Módulo de Gestión de Pedidos</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-18T16:10:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/software-de-ruteo-para-pequenas-empresas-las-variables-para-generar-una-ruta-de-reparto-optima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/software-de-ruteo-para-pequenas-empresas-las-variables-para-generar-una-ruta-de-reparto-optima/]]></link>
			<title>Software de ruteo para pequeñas empresas: Variables para una ruta de reparto óptima</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-18T16:08:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/herramientas-para-una-gestion-comercial-exitosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/herramientas-para-una-gestion-comercial-exitosa/]]></link>
			<title>Herramientas para una Gestión Comercial Exitosa</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-18T15:52:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/el-impacto-real-del-seguimiento-gps-en-la-reduccion-de-costos-operativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/el-impacto-real-del-seguimiento-gps-en-la-reduccion-de-costos-operativos/]]></link>
			<title>El impacto real del seguimiento GPS en la reducción de costos operativos</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-18T15:22:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/seguimiento-de-entregas-en-tiempo-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/seguimiento-de-entregas-en-tiempo-real/]]></link>
			<title>Seguimiento de Entregas en Tiempo Real</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-21T19:58:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/autodiagnostico-de-madurez-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/autodiagnostico-de-madurez-digital/]]></link>
			<title>Autodiagnóstico de Madurez Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-21T19:57:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/logistica-inversa-tiendas-online-porque-usar-un-software-de-gestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/logistica-inversa-tiendas-online-porque-usar-un-software-de-gestion/]]></link>
			<title>Logística Inversa: Tiendas Online, por que usar un software de gestión?</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-21T19:14:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/los-kpis-en-logistica-como-calcularlos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/los-kpis-en-logistica-como-calcularlos/]]></link>
			<title>Los KPIs en logística: ¿Cómo calcularlos?</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-21T19:12:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/ideas-para-mejorar-el-servicio-al-clientes-desde-el-sector-logistico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/ideas-para-mejorar-el-servicio-al-clientes-desde-el-sector-logistico/]]></link>
			<title>Ideas para mejorar el servicio al cliente desde el sector logístico</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-20T15:57:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/google-maps-vs-persat-planificador-de-rutas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/google-maps-vs-persat-planificador-de-rutas/]]></link>
			<title>Google Maps vs Persat planificador de rutas</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-20T15:43:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-logistica-en-tiempos-de-cambio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-logistica-en-tiempos-de-cambio/]]></link>
			<title>Webinar Logística en tiempos de cambio</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-20T15:33:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-logistica-y-transporte-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-logistica-y-transporte-2021/]]></link>
			<title>Webinar Logística y transporte 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-17T14:58:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/logistica-de-distribucion-y-rentabilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/logistica-de-distribucion-y-rentabilidad/]]></link>
			<title>Logística de distribución y rentabilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-17T14:56:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/data-studio-reporte-tablero-de-control-para-entregas-y-logistica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/data-studio-reporte-tablero-de-control-para-entregas-y-logistica/]]></link>
			<title>Data Studio, Reporte Tablero de Control para Entregas y Logística</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-17T14:47:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/data-studio-reporte-tablero-de-control-para-ordenes-de-trabajo-y-de-servicio-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/data-studio-reporte-tablero-de-control-para-ordenes-de-trabajo-y-de-servicio-tecnico/]]></link>
			<title>Data Studio, Reporte Tablero de Control para Ordenes de Trabajo y de Servicio Técnico</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-17T14:43:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/transformacion-digital-buenas-practicas-equipos-de-servicio-tecnico-a-domicilio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/transformacion-digital-buenas-practicas-equipos-de-servicio-tecnico-a-domicilio/]]></link>
			<title>Transformación Digital &#8211; Buenas prácticas equipos de servicio técnico a domicilio</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-17T14:34:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/fijacion-de-objetivos-para-equipo-comercial-y-analisis-de-embudo-de-ventas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/fijacion-de-objetivos-para-equipo-comercial-y-analisis-de-embudo-de-ventas/]]></link>
			<title>Fijación de objetivos para equipo comercial y análisis de embudo de ventas</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-17T14:15:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/hoja-de-ruta-para-equipo-de-ventas-planificacion-optima-de-visitas-y-recorridos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/hoja-de-ruta-para-equipo-de-ventas-planificacion-optima-de-visitas-y-recorridos/]]></link>
			<title>Hoja de Ruta para Equipo de Ventas , planificación optima de visitas y recorridos</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-17T13:32:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/introduccion-a-google-data-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/introduccion-a-google-data-studio/]]></link>
			<title>Introducción a Google Data Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-09T18:24:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/profesionalizacion-de-las-ventas-herramientas-y-procedimientos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/profesionalizacion-de-las-ventas-herramientas-y-procedimientos/]]></link>
			<title>Profesionalización de las ventas, herramientas y procedimientos</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-09T18:18:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/data-studio-reporte-tablero-de-control-para-vendedores-viajantes-y-comerciales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/data-studio-reporte-tablero-de-control-para-vendedores-viajantes-y-comerciales/]]></link>
			<title>Data Studio, Reporte Tablero de Control para Vendedores Viajantes y Comerciales</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-09T18:12:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/transformacion-digital-buenas-practicas-vendedores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/transformacion-digital-buenas-practicas-vendedores/]]></link>
			<title>Transformación Digital &#8211; Buenas prácticas vendedores</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-09T18:06:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/que-es-un-sistema-saas-definicion-y-ventajas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/que-es-un-sistema-saas-definicion-y-ventajas/]]></link>
			<title>¿Qué es un sistema SaaS? Definición y ventajas</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-09T17:48:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/funcionamiento-del-algoritmo-genetico-para-el-calculo-de-la-ruta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/funcionamiento-del-algoritmo-genetico-para-el-calculo-de-la-ruta/]]></link>
			<title>¿ Qué es el algoritmo genético?</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-09T17:27:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/logistica-para-e-commerce-utilizando-el-ruteo-automatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/logistica-para-e-commerce-utilizando-el-ruteo-automatico/]]></link>
			<title>Logística para E-Commerce utilizando el ruteo automático</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-09T17:12:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-herramientas-para-una-gestion-comercial-exitosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-herramientas-para-una-gestion-comercial-exitosa/]]></link>
			<title>Webinar: Herramientas para una Gestión Comercial Exitosa</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-08T14:49:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-transformacion-digital-y-la-gestion-del-cambio-organizacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-transformacion-digital-y-la-gestion-del-cambio-organizacional/]]></link>
			<title>Webinar: Transformación Digital y la gestión del cambio Organizacional</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-08T14:29:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/transformacion-digital-y-la-gestion-del-cambio-organizacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/transformacion-digital-y-la-gestion-del-cambio-organizacional/]]></link>
			<title>Transformación Digital y la gestión del cambio Organizacional</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-08T14:23:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-estrategia-y-planificacion-operativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/webinar-estrategia-y-planificacion-operativa/]]></link>
			<title>Webinar: Estrategia y Planificación Operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-08T14:06:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/estrategia-y-planificacion-operativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/estrategia-y-planificacion-operativa/]]></link>
			<title>Estrategia y Planificación Operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-07T14:33:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/cultura-paperless-logistica-sin-papeles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/cultura-paperless-logistica-sin-papeles/]]></link>
			<title>Cultura paperless: logística sin papeles</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-07T14:28:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/e-logistica-la-logistica-del-ecommerce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/e-logistica-la-logistica-del-ecommerce/]]></link>
			<title>E-logística: La logística del ecommerce</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-07T14:06:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/software-para-entregas-de-mercaderia-un-factor-de-exito-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/software-para-entregas-de-mercaderia-un-factor-de-exito-comercial/]]></link>
			<title>Software para entregas de mercadería: un factor de éxito comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-07T13:57:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/holliday-scott-contratamos-persat-para-digitalizar-las-gestiones-de-nuestros-vendedores-y-la-toma-de-pedidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/holliday-scott-contratamos-persat-para-digitalizar-las-gestiones-de-nuestros-vendedores-y-la-toma-de-pedidos/]]></link>
			<title>Holliday Scott: »Contratamos Persat, para digitalizar las gestiones de nuestros vendedores y la toma de pedidos»</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-04-28T18:05:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/antes-de-persat-demorabamos-entre-6-y-7-dias-en-enviarle-los-informes-a-nuestros-clientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/antes-de-persat-demorabamos-entre-6-y-7-dias-en-enviarle-los-informes-a-nuestros-clientes/]]></link>
			<title>»Antes de Persat demorábamos entre 6 y 7 días en enviarle los informes a nuestros clientes»</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-13T17:09:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/el-uso-de-la-app-de-persat-es-tan-sencillo-desde-el-celular-que-realmente-a-los-tecnicos-les-facilita-mucho-las-cosas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/el-uso-de-la-app-de-persat-es-tan-sencillo-desde-el-celular-que-realmente-a-los-tecnicos-les-facilita-mucho-las-cosas/]]></link>
			<title>»el uso de la App de Persat es tan sencillo desde el celular, que realmente a los técnicos les facilita mucho las cosas»</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-13T17:09:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/en-menos-de-dos-semanas-de-haber-contratado-persat-ya-habiamos-creado-y-digitalizado-mas-de-200-ot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/en-menos-de-dos-semanas-de-haber-contratado-persat-ya-habiamos-creado-y-digitalizado-mas-de-200-ot/]]></link>
			<title>» En menos de dos semanas de haber contratado Persat, ya habíamos creado y digitalizado mas de 200 .OT»</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-10T14:54:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/dejamos-de-utilizar-remitos-de-papel-gracias-a-la-app-de-persat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/dejamos-de-utilizar-remitos-de-papel-gracias-a-la-app-de-persat/]]></link>
			<title>»Dejamos de utilizar remitos de papel gracias a la App de Persat»</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-10T14:48:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/por-que-necesito-un-crm-en-epocas-de-demanda-elevada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/por-que-necesito-un-crm-en-epocas-de-demanda-elevada/]]></link>
			<title>¿Por qué necesito un CRM en épocas de demanda elevada?</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-10T13:57:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/software-para-telcos-que-es-y-porque-lo-necesitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/software-para-telcos-que-es-y-porque-lo-necesitas/]]></link>
			<title>Software para Telcos ¿Qué es y porque lo necesitas?</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-10T12:35:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/implementaciones-certificadas-por-la-universidad-tecnologica-nacional-persatutn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/implementaciones-certificadas-por-la-universidad-tecnologica-nacional-persatutn/]]></link>
			<title>Persat|UTN &#8211; Certificaciones de implementación avaladas por la Universidad Tecnológica Nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-26T18:12:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/software-para-empresas-de-internet-cuales-son-los-beneficios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/software-para-empresas-de-internet-cuales-son-los-beneficios/]]></link>
			<title>Software para Telcos ¿Cuáles son los beneficios?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-22T17:10:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/funnel-de-ventas-por-que-es-importante-tener-una-estrategia-de-cierre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/funnel-de-ventas-por-que-es-importante-tener-una-estrategia-de-cierre/]]></link>
			<title>Funnel de Ventas: ¿Por qué es importante tener una estrategia de cierre?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-24T17:58:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/como-potenciar-mi-empresa-de-climatizacion-con-una-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/como-potenciar-mi-empresa-de-climatizacion-con-una-app/]]></link>
			<title>Potenciá tu empresa de climatización</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-10T18:55:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/los-motivos-para-digitalizar-tu-empresa-de-ascensores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/los-motivos-para-digitalizar-tu-empresa-de-ascensores/]]></link>
			<title>Los motivos para digitalizar tu empresa de ascensores</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-26T17:24:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/problemas-de-ultima-milla-como-evitarlos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/problemas-de-ultima-milla-como-evitarlos/]]></link>
			<title>Problemas de última milla: ¿Cómo evitarlos?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-23T18:24:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/tus-tecnicos-cometen-estos-errores-te-contamos-como-evitarlos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/tus-tecnicos-cometen-estos-errores-te-contamos-como-evitarlos/]]></link>
			<title>¿Tus técnicos cometen estos errores? Te contamos cómo evitarlos</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-17T17:08:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/casos-de-exito-puma-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/casos-de-exito-puma-energy/]]></link>
			<title>Casos de Éxito – Puma Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-01T14:11:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/puma-energy-caso-de-exito-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.persat.com.ar/puma-energy-caso-de-exito-2/]]></link>
			<title>Puma Energy pasó de recibir informes con 15 días de demora a recibirlos en tiempo real con Persat</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-29T14:01:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>